Haemodynamic profile of new H_2-receptor agonists in congestive heart failure
Felix, Stefan B., Buschauer, Armin und Baumann, Gert (1995) Haemodynamic profile of new H_2-receptor agonists in congestive heart failure. European Journal Of Clinical Investigation 25 (Suppl.), S. 42-46.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:42
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal Of Clinical Investigation |
| Verlag: | Blackwell Publishing |
|---|---|
| Band: | 25 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | Suppl. |
| Seitenbereich: | S. 42-46 |
| Datum | 1995 |
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische / Medizinische Chemie II (Prof. Buschauer) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil |
| Dokumenten-ID | 3431 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)