Proteome analysis of mitochondrial outer membrane from Neurospora crassa
Schmitt, S., Prokisch, H., Schlunck, T., Camp, D. G., Ahting, U., Waizenegger, T., Scharfe, C., Meitinger, T., Imhof, A., Neupert, W., Oefner, Peter J. und Rapaport, D. (2006) Proteome analysis of mitochondrial outer membrane from Neurospora crassa. Proteomics 6 (1), S. 72-80.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Aug 2016 08:39
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Proteomics | ||||||
| Verlag: | Wiley-Blackwell - STM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 6 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 72-80 | ||||||
| Datum | Januar 2006 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | Mim1 / Mitochondria / Outer membrane / Proteome | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||
| Dokumenten-ID | 34345 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric