Random activation energy model and disordered kinetics, from static to dynamic disorder
Artikel
Vlad, M. O., Cerofolini, G., Oefner, Peter J. und Ross, J. (2005) Random activation energy model and disordered kinetics, from static to dynamic disorder. Journal of Physical Chemistry B 109 (45), S. 21241-21257.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Physical Chemistry B | ||||||
| Verlag | American Chemical Society | ||||||
| Band | 109 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 45 | ||||||
| Seitenbereich | S. 21241-21257 | ||||||
| Datum | 17 November 2005 | ||||||
| Veröffentlichungsdatum | 18 Aug 2016 07:25 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||
| Dokumenten-ID | 34351 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric