CD133(+) and CD133(-) glioblastoma-derived cancer stem cells show differential growth characteristics and molecular profiles
Beier, D., Hau, Peter, Proescholdt, M., Lohmeier, A., Wischhusen, J., Oefner, Peter J.
, Aigner, L., Brawanski, Alexander, Bogdahn, Ulrich und Beier, Christoph P.
(2007)
CD133(+) and CD133(-) glioblastoma-derived cancer stem cells show differential growth characteristics and molecular profiles.
Cancer Research 67 (9), S. 4010-4015.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Aug 2016 13:33
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Cancer Research | ||||||
| Verlag: | AMER ASSOC CANCER RESEARCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PHILADELPHIA | ||||||
| Band: | 67 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 4010-4015 | ||||||
| Datum | 1 Mai 2007 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) Medizin > Lehrstuhl für Neurochirurgie Medizin > Lehrstuhl für Neurologie | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | BRAIN-TUMORS; IDENTIFICATION; | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 34369 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric