Characterization of ATM Gene Mutations in 66 Ataxia Telangiectasia Families
Sandoval, N., Platzer, M., Rosenthal, A., Dörk, T., Bendix, R., Skawran, B., Stuhrmann, M., Wegner, R. D., Sperling, K., Banin, S., Shiloh, Y., Baumer, A., Bernthaler, U., Sennefelder, H., Brohm, M., Weber, Bernhard H. F.
und Schindler, D.
(1999)
Characterization of ATM Gene Mutations in 66 Ataxia Telangiectasia Families.
Human Molecular Genetics 8 (1), S. 69-79.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Apr 2017 11:20
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Human Molecular Genetics | ||||||
| Verlag: | Oxford Univ. Press | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 8 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 69-79 | ||||||
| Datum | 1999 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||
| Dokumenten-ID | 35449 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric