Total phenolic and tannins determination: A modification of Ph. Eur. 2.8.14 suitable for high-throughput screenings
Wiesneth, Stefan, Heilmann, Jörg und Jürgenliemk, Guido (2016) Total phenolic and tannins determination: A modification of Ph. Eur. 2.8.14 suitable for high-throughput screenings. In: Annual Meeting of the German Pharmaceutical Society (DPhG), 4.-7. Okt. 2016, München, Germany.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 01 Feb 2018 12:23
Konferenz- oder Workshop-Beitrag
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Poster) |
| Seitenbereich: | S. 95 |
|---|---|
| Datum | 7 Oktober 2016 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | veröffentlicht in: Pharmaceutical sciences - we live interdisciplinarity : Munich, Germany, October 04-07,2016 at Ludwig-Maximilans-University : annual meeting of the German Pharmaceutical Society 2016 - DPhG Erschienen: Munich, 2016 Umfang: 194 S. ISBN: 978-3-9816225-3-9 |
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische Biologie (Prof. Heilmann) |
| Stichwörter / Keywords | total tannins, total phenols |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 36664 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)