Multi-omics Analysis of Serum Samples Demonstrates Reprogramming of Organ Functions Via Systemic Calcium Mobilization and Platelet Activation in Metastatic Melanoma
Artikel
Muqaku, Besnik, Eisinger, Martin, Meier, Samuel M., Tahir, Ammar
, Pukrop, Tobias, Haferkamp, Sebastian, Slany, Astrid, Reichle, Albrecht und Gerner, Christopher
(2016)
Multi-omics Analysis of Serum Samples Demonstrates Reprogramming of Organ Functions Via Systemic Calcium Mobilization and Platelet Activation in Metastatic Melanoma.
Molecular & Cellular Proteomics 16 (1), S. 86-99.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Molecular & Cellular Proteomics | ||||
| Verlag | AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | BETHESDA | ||||
| Band | 16 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 86-99 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 20 Mrz 2019 12:43 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CANCER CACHEXIA; MALIGNANT-MELANOMA; MASS-SPECTROMETRY; CELLS; PROTEOME; RECEPTOR; INFLAMMATION; IDENTIFICATION; PROGRESSION; EXPRESSION; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 38537 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric