| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Experimental Eye Research | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 157 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1-4 | ||||
| Datum: | 2017 | ||||
| Institutionen: | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Anatomie > Lehrstuhl für Humananatomie und Embryologie Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Anatomie > Lehrstuhl für Humananatomie und Embryologie > Prof. Dr. Ernst Tamm | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | OPEN-ANGLE GLAUCOMA; PREVALENCE; TRIAL; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 39109 |
Metadaten zuletzt geändert: 25 Nov 2020 15:45
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric