| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Der Radiologe | ||||
| Verlag: | Springer | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 57 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||
| Seitenbereich: | S. 637-640 | ||||
| Datum: | 2017 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | ASSISTED RADICAL PROSTATECTOMY; FUNCTIONAL OUTCOMES; RENAL MASSES; CANCER; SAFETY; ABLATION; EFFICACY; METAANALYSIS; THERAPY; TUMORS; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 39298 |
Metadaten zuletzt geändert: 25 Nov 2020 15:46
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric