Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach
Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:23
Monographie
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Working Paper) |
| Datum | 2006 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 402 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)