Cognitive Effects of High-Frequency rTMS in Schizophrenia Patients With Predominant Negative Symptoms: Results From a Multicenter Randomized Sham-Controlled Trial
Artikel
Hasan, Alkomiet, Guse, Birgit, Cordes, Joachim, Wölwer, Wolfgang, Winterer, Georg, Gaebel, Wolfgang, Langguth, Berthold, Landgrebe, Michael, Eichhammer, Peter, Frank, Elmar, Hajak, Göran, Ohmann, Christian, Verde, Pablo E., Rietschel, Marcella, Ahmed, Raees, Honer, William G., Malchow, Berend, Karch, Susanne, Schneider-Axmann, Thomas, Falkai, Peter
und Wobrock, Thomas
(2015)
Cognitive Effects of High-Frequency rTMS in Schizophrenia Patients With Predominant Negative Symptoms: Results From a Multicenter Randomized Sham-Controlled Trial.
Schizophrenia Bulletin 42 (3), S. 608-618.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Schizophrenia Bulletin | ||||
| Verlag | Oxford Univ. Press | ||||
| Ort der Veröffentlichung | OXFORD | ||||
| Band | 42 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||
| Seitenbereich | S. 608-618 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 17 Mrz 2020 11:26 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION; ANTIPSYCHOTIC MEDICATIONS; WORKING-MEMORY; PART 1; DEFICITS; REMEDIATION; RELIABILITY; schizophrenia; negative symptoms; cognition; repetitive magnetic stimulation; brain plasticity | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 42228 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric