Seed germination traits can contribute better to plant community ecology
Jiménez-Alfaro, Borja
, Silveira, Fernando A. O., Fidelis, Alessandra
, Poschlod, Peter, Commander, Lucy E. und Palmer, Michael
(2016)
Seed germination traits can contribute better to plant community ecology.
Journal of Vegetation Science 27 (3), S. 637-645.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Mrz 2020 11:26
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Vegetation Science | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 27 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 637-645 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CLIMATE-CHANGE; FUNCTIONAL TRAITS; RESTORATION ECOLOGY; REGENERATION NICHE; DORMANCY; PERSISTENCE; VEGETATION; DISPERSAL; DATABASE; CONSERVATION; Climate change; Community assembly; Dispersal; Plant functional traits; Regeneration niche; Restoration ecology; Seed germination; Seed morphology; Seed traits | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 42256 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric