| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | eLife | ||||
| Verlag: | ELIFE SCIENCES PUBLICATIONS LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | CAMBRIDGE | ||||
| Band: | 5 | ||||
| Datum: | 2016 | ||||
| Institutionen: | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Zellbiologie und Pflanzenphysiologie (Prof. Dr. Klaus Grasser) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | PHLOEM; FLOW; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 42609 |

Metadaten zuletzt geändert: 17 Mrz 2020 11:34
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric