Spectroscopic Characterization of Azo Dyes Aggregation Induced by DABCO-Based Ionene Polymers and Dye Removal Efficiency as a Function of Ionene Structure
Dragan, Ecaterina Stela
, Mayr, Judith, Häring, Marleen, Cocarta, Ana Irina und Díaz, David Díaz
(2016)
Spectroscopic Characterization of Azo Dyes Aggregation Induced by DABCO-Based Ionene Polymers and Dye Removal Efficiency as a Function of Ionene Structure.
ACS Applied Materials & Interfaces 8 (45), S. 30908-30919.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Mrz 2020 12:06
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | ACS Applied Materials & Interfaces | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 8 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 45 | ||||
| Seitenbereich: | S. 30908-30919 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Arbeitskreis Prof. Dr. David Díaz Díaz | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | AQUEOUS-SOLUTION; METHYL-ORANGE; CHITOSAN BEADS; WASTE-WATER; BINDING CHARACTERISTICS; CHARGE-DENSITY; ANIONIC DYES; ADSORPTION; SORPTION; COMPOSITE; ionene; metachromasy; methyl orange; ponceau SS; direct blue 1; sorption | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 42810 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric