| Download ( PDF | 933kB) |
Studienabbruchsquote und Typologie der Studienabbrecher und Hochschulwechsler
Monograph
Oberhofer, Walter (2002) Studienabbruchsquote und Typologie der Studienabbrecher und Hochschulwechsler. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 366, Working Paper.DOI to cite this document: 10.5283/epub.4481
Abstract
Berechnung einer statistisch validen Studienabbruchquote
für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Regensburg
für das Hochschuljahr 1999 / 2000.
Calculation of a statistically valid quota of students that didn't finish their studies for the faculty of business and economics at the university Regensburg in 1999 / 2000.
Alternative links to fulltext
Involved Institutions
Details
| Item type | Monograph (Working Paper) | ||||||
| Journal or Publication Title | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft | ||||||
| Series of the University of Regensburg: | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 366 | ||||||
| Date | 2002 | ||||||
| Date of publication | 04 Jul 2002 13:46 | ||||||
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie | ||||||
| Identification Number |
| ||||||
| Classification |
| ||||||
| Keywords | Studienabbruch , Drop-out, Studienabbruchquote , Drop-out-Quote, | ||||||
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics | ||||||
| Status | Published | ||||||
| Refereed | No, this document will not be refereed | ||||||
| Created at the University of Regensburg | Yes | ||||||
| URN of the UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-opus-872 | ||||||
| Item ID | 4481 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
Download Statistics
Download Statistics