The impact of interleukin serum levels on the prognosis of patients undergoing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation
Schopka, Simon
, Philipp, Alois, Müller, Thomas, Lubnow, Matthias
, Lunz, Dirk, Unterbuchner, Christoph
, Rupprecht, Leopold
, Keyser, Andreas
und Schmid, Christof
(2020)
The impact of interleukin serum levels on the prognosis of patients undergoing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation.
Artificial Organs 44 (8), S. 837-845.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Mrz 2021 05:31
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Artificial Organs | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 44 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||
| Seitenbereich: | S. 837-845 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie Medizin > Lehrstuhl für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CARDIOGENIC-SHOCK; LIFE-SUPPORT; SEPSIS; SURVIVAL; INFLAMMATION; REMOVAL; THERAPY; INJURY; cardiac failure; extracorporeal life support; intensive care; resuscitation | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 45243 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric