Particle-size-dependent upconversion luminescence of NaYF4: Yb, Er nanoparticles in organic solvents and water at different excitation power densities
Artikel
Kraft, Marco, Würth, Christian, Muhr, Verena, Hirsch, Thomas und Resch-Genger, Ute (2018) Particle-size-dependent upconversion luminescence of NaYF4: Yb, Er nanoparticles in organic solvents and water at different excitation power densities. Nano Research 11 (12), S. 6360-6374.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Nano Research | ||||
| Verlag | TSINGHUA UNIV PRESS | ||||
| Ort der Veröffentlichung | BEIJING | ||||
| Band | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 12 | ||||
| Seitenbereich | S. 6360-6374 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 28 Jul 2021 16:53 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik > Bioanalytik und Biosensorik (Prof. Joachim Wegener) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | QUANTUM YIELDS; UPCONVERTING NANOPARTICLES; IN-VITRO; NANOCRYSTALS; PERSPECTIVES; EMISSION; SURFACE; CORE; NANOPHOSPHORS; ENHANCEMENT; upconversion; nanoparticle; quenching; diameter; water; cyclohexane | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 46511 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric