| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Clinical Hemorheology and Microcirculation | ||||
| Verlag: | IOS PRESS | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 70 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 441-447 | ||||
| Datum: | 2019 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie Medizin > Lehrstuhl für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | EXTREMITY LYMPHEDEMA; VIDEOANGIOGRAPHY; LYMPHOGRAPHY; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 47580 |
Metadaten zuletzt geändert: 03 Feb 2022 09:24
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric