Effect of the nonsteroidal antiestrogen ZK 119.010 on growth and metastasis of the EnDA endometrial carcinoma
Artikel
Horn, D. W., Vollmer, G., Angerer, E. von und Schneider, M. R. (1994) Effect of the nonsteroidal antiestrogen ZK 119.010 on growth and metastasis of the EnDA endometrial carcinoma. International journal of cancer. Journal international du cancer 58 (3), S. 426-429.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International journal of cancer. Journal international du cancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 426-429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische / Medizinische Chemie II (Prof. Buschauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 4759 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric