| Download ( PDF | 493kB) |
Tumor inhibiting [1,2-bis(fluorophenyl)ethylenediamine]platinum(II) complexes, III: Evaluation of the mammary tumor inhibiting properties
Reile, Herta, Spruß, Thilo, Müller, Richard, Gust, Ronald, Bernhardt, Günther, Schönenberger, Helmut und Engel, Jürgen (1990) Tumor inhibiting [1,2-bis(fluorophenyl)ethylenediamine]platinum(II) complexes, III: Evaluation of the mammary tumor inhibiting properties. Archiv der Pharmazie 323 (5), S. 301-306.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:48
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.4834
Zusammenfassung
Diastereomeric diaqua[1,2-bis(4-fluorophenyl)ethylenediamine]platinum(II) sulfates and nitrates produce a strong inhibition of the hormone-dependent MXT-M 3.2 mammary carcinoma of the B6D2F1 mouse. Besides an interference in the DNA synthesis in analogy to cisplatin a lowering of the estrogen level due to an interference in steroid biosynthesis is suggested as the mode of action. In contrast to ...
Diastereomeric diaqua[1,2-bis(4-fluorophenyl)ethylenediamine]platinum(II) sulfates and nitrates produce a strong inhibition of the hormone-dependent MXT-M 3.2 mammary carcinoma of the B6D2F1 mouse. Besides an interference in the DNA synthesis in analogy to cisplatin a lowering of the estrogen level due to an interference in steroid biosynthesis is suggested as the mode of action. In contrast to the R,R/S,S configurated diaqua[1,2-bis(4-fluorophenyl)ethylenediamine]platinum(II) salts the corresponding R,S configurated compounds are also markedly active on the hormone-independent MXT-Ovex mammary carcinoma of the B6D2F1 mouse.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Archiv der Pharmazie | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 323 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 301-306 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Schönenberger Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische / Medizinische Chemie II (Prof. Buschauer) | ||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-48343 | ||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 4834 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik