The very first normal-pressure tin borate Sn3B4O9, and the intermediate Sn2[B7O12]F
Schäfer, Martin J., Jantz, Stephan G., Pielnhofer, Florian und Höppe, Henning A. (2019) The very first normal-pressure tin borate Sn3B4O9, and the intermediate Sn2[B7O12]F. Dalton Transactions 48 (28), S. 10398-10402.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 09:56
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Dalton Transactions | ||||
| Verlag: | ROYAL SOC CHEMISTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CAMBRIDGE | ||||
| Band: | 48 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 28 | ||||
| Seitenbereich: | S. 10398-10402 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Arno Pfitzner | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EFFECTIVE IONIC-RADII; CRYSTAL-STRUCTURE; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48447 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric