Ruthenium Oxide Nanosheets for Enhanced Oxygen Evolution Catalysis in Acidic Medium
Laha, Sourav, Lee, Yonghyuk
, Podjaski, Filip, Weber, Daniel
, Duppel, Viola, Schoop, Leslie M.
, Pielnhofer, Florian
, Scheurer, Christoph, Müller, Kathrin, Starke, Ulrich, Reuter, Karsten
und Lotsch, Bettina V.
(2019)
Ruthenium Oxide Nanosheets for Enhanced Oxygen Evolution Catalysis in Acidic Medium.
Advanced Energy Materials 9 (15), S. 1803795.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 10:02
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Advanced Energy Materials | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
| Band: | 9 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 15 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1803795 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Arno Pfitzner | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | WATER OXIDATION; HIGHLY EFFICIENT; IRIDIUM OXIDE; ELECTROCATALYSIS; MECHANISM; RU; IR; NANOPARTICLES; ELECTROLYSIS; EXFOLIATION; DFT calculations; electrocatalysis; exfoliation; nanosheets; OER mechanism; oxygen evolution reaction; water splitting | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48760 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric