Histone Deacetylase Inhibitor Modulates NKG2D Receptor Expression and Memory Phenotype of Human Gamma/Delta T Cells Upon Interaction With Tumor Cells
Bhat, Jaydeep
, Dubin, Samuel, Dananberg, Alexandra, Quabius, Elgar Susanne, Fritsch, Juergen, Dowds, C. Marie, Saxena, Ankit, Chitadze, Guranda, Lettau, Marcus
und Kabelitz, Dieter
(2019)
Histone Deacetylase Inhibitor Modulates NKG2D Receptor Expression and Memory Phenotype of Human Gamma/Delta T Cells Upon Interaction With Tumor Cells.
Frontiers in Immunology 10.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 10:03
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Frontiers in Immunology | ||||
| Verlag: | Frontiers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LAUSANNE | ||||
| Band: | 10 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GENE-EXPRESSION; VALPROIC ACID; MEDIATED LYSIS; LIGANDS; CANCER; DIFFERENTIATION; ACTIVATION; INVOLVEMENT; DISINTEGRIN; MECHANISM; gamma/delta T cells; HDAC inhibitor(s); histone acetylation; NKG2D; memory T cells; tumor microenvironment; valproic acid | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48860 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric