| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Journal of Impact and ESG Investing | ||||
| Verlag: | Pageant Media Ltd | ||||
| Band: | 2 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 33-46 | ||||
| Datum: | 1 September 2021 | ||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 49410 |
Metadaten zuletzt geändert: 14 Okt 2021 06:02
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric