Evaluating Usability Aspects of a Mixed Reality Solution for Immersive Analytics in Industry 4.0 Scenarios
Artikel
Hoppenstedt, Burkhard, Probst, Thomas
, Reichert, Manfred, Schlee, Winfried, Kammerer, Klaus, Spiliopoulou, Myra, Schobel, Johannes, Winter, Michael, Felnhofer, Anna, Kothgassner, Oswald D. und Pryss, Rüdiger
(2020)
Evaluating Usability Aspects of a Mixed Reality Solution for Immersive Analytics in Industry 4.0 Scenarios.
Journal of Visualized Experiments (164).
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Visualized Experiments | ||||
| Verlag | JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS | ||||
| Ort der Veröffentlichung | CAMBRIDGE | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 164 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 11 Okt 2021 12:41 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie ?? fak04_33_13 ?? | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49616 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric