Plant species richness increases with light availability, but not variability, in temperate forests understorey
Dormann, Carsten F.
, Bagnara, Maurizio, Boch, Steffen, Hinderling, Judith, Janeiro-Otero, Andrea, Schäfer, Deborah, Schall, Peter und Hartig, Florian
(2020)
Plant species richness increases with light availability, but not variability, in temperate forests understorey.
BMC Ecology 20 (1).
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:46
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | BMC Ecology | ||||
| Verlag: | BMC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 20 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Arbeitsgruppe Theoretische Ökologie (Prof. Dr. Florian Hartig) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | DECIDUOUS FORESTS; DIVERSITY; MECHANISMS; VEGETATION; PATTERNS; PRODUCTIVITY; BIODIVERSITY; METAANALYSIS; COMMUNITIES; MAINTENANCE; Understorey vegetation; Temperate forest; Species richness; Light availability | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49826 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric