| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Heart Rhythm | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 17 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1193-1197 | ||||
| Datum: | 2020 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | GENE-EXPRESSION; CA2+ CHANNELS; FETAL; TRANSCRIPTION; CONTRACTILE; DYSFUNCTION; MYOCARDIUM; MECHANISM; PROTEINS; ALPHA; Calcium channel; Heart failure; Re-expression; SERCA2a; Ventricular myocardium | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 49905 |
Metadaten zuletzt geändert: 11 Okt 2021 12:46
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric