Attenuation of antidepressive effects of transcranial magnetic stimulation in patients whose medication includes drugs for psychosis
Artikel
Hebel, Tobias, Abdelnaim, Mohamed, Deppe, Markus, Langguth, Berthold und Schecklmann, Martin (2020) Attenuation of antidepressive effects of transcranial magnetic stimulation in patients whose medication includes drugs for psychosis. Journal of Psychopharmacology 34 (10), S. 1119-1124.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Psychopharmacology | ||||
| Verlag | SAGE PUBLICATIONS LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | LONDON | ||||
| Band | 34 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 10 | ||||
| Seitenbereich | S. 1119-1124 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 11 Okt 2021 12:47 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MAJOR DEPRESSIVE DISORDER; THETA-BURST STIMULATION; DORSOLATERAL PREFRONTAL CORTEX; STRIATAL DOPAMINE RELEASE; EXCITABILITY; METAANALYSIS; RTMS; Antipsychotic drugs; depression; repetitive transcranial magnetic stimulation | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49949 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric