Role of dietary protein and exercise on biomarkers of immune activation in older patients during hospitalization
Artikel
Strasser, Barbara
, Kohlboeck, Gabriele, Hermanky, Maria und Leitzmann, Michael
(2020)
Role of dietary protein and exercise on biomarkers of immune activation in older patients during hospitalization.
Aging Clinical and Experimental Research 32 (11), S. 2419-2423.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Aging Clinical and Experimental Research | ||||
| Verlag | Springer | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 32 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 11 | ||||
| Seitenbereich | S. 2419-2423 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 11 Okt 2021 13:05 | ||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | INFLAMMATION; STRENGTH; Aging; Exercise; Dietary protein; Muscle disuse; Tryptophan-kynurenine metabolism | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 50461 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric