Dokumentenart: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | International Regional Science Review | ||||
Verlag: | Sage | ||||
Band: | 30 | ||||
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
Seitenbereich: | S. 95-99 | ||||
Datum: | 2007 | ||||
Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Empirische Makroökonomie und Regionalökonomie (Prof. Dr. Joachim Möller) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Empirische Makroökonomie und Regionalökonomie (Prof. Dr. Joachim Möller) | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
Dokumenten-ID: | 5127 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:28
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags