| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Open Access Art: | DEAL (Springer Opt-Out) | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Analytical and Bioanalytical Chemistry | ||||
| Verlag: | Springer | ||||
| Band: | 414 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 20 | ||||
| Seitenbereich: | S. 6005-6006 | ||||
| Datum: | 30 Juni 2022 | ||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik > Chemo- und Biosensorik (Prof. Antje J. Bäumner, ehemals Prof. Wolfbeis) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID: | 52737 |
Metadaten zuletzt geändert: 16 Jan 2025 14:50
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric