| Download ( PDF | 1MB) |
Irreducible tensor analysis of sum- and difference-frequency generation in partially oriented samples
Dick, Bernhard (1985) Irreducible tensor analysis of sum- and difference-frequency generation in partially oriented samples. Chemical Physics 96 (2), S. 199-215.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:50
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.5495
Zusammenfassung
The macroscopic nonlinear optical susceptibility c(2) for a system of partially oriented mols. is written as the ensemble av. of mol. hyperpolarizability tensors b. The orientational distribution of these mols. is described by a probability function expanded in Wigner matrices. For a rotationally invariant system, c(2) has 7 nonvanishing components, and a method is outlined to det. these by sum- ...
The macroscopic nonlinear optical susceptibility c(2) for a system of partially oriented mols. is written as the ensemble av. of mol. hyperpolarizability tensors b. The orientational distribution of these mols. is described by a probability function expanded in Wigner matrices. For a rotationally invariant system, c(2) has 7 nonvanishing components, and a method is outlined to det. these by sum- or difference-frequency mixing expts. The method could be applied to elec. poled samples, adsorbates, liq. crystals, and membranes to det. several components of the mol. hyperpolarizability tensor, or to ext. information about the orientational distribution.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chemical Physics | ||||||
| Verlag: | Elsevier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 96 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 199-215 | ||||||
| Datum | 1985 | ||||||
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | CAN 103:45489 73-10 Optical, Electron, and Mass Spectroscopy and Other Related Properties | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Chair of Chemistry III - Physical Chemistry (Molecular Spectroscopy and Photochemistry) > Prof. Dr. Bernhard Dick | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | Laser radiation (difference- or sum-frequency generation of, in partially oriented samples, irreducible tensor anal. of); Optical nonlinear property (susceptibility, second-order, of partially oriented samples, sum- or difference-frequency generation in relation to); laser sum difference frequency generation; nonlinear second order optical susceptibility | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-54959 | ||||||
| Dokumenten-ID | 5495 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik