Vibrations Responsible for Luminescence from HJ-Aggregates of Conjugated Polymers Identified by Cryogenic Spectroscopy of Single Nanoparticles
Artikel
Eder, Theresa, Kraus, Daniel, Höger, Sigurd, Vogelsang, Jan und Lupton, John M.
(2022)
Vibrations Responsible for Luminescence from HJ-Aggregates of Conjugated Polymers Identified by Cryogenic Spectroscopy of Single Nanoparticles.
ACS Nano 16 (4), S. 6382-6393.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | ACS Nano | ||||
| Verlag | AMER CHEMICAL SOC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | WASHINGTON | ||||
| Band | 16 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 4 | ||||
| Seitenbereich | S. 6382-6393 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 29 Feb 2024 12:47 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Lupton > Arbeitsgruppe John Lupton | ||||
| Projekte |
Gefördert von:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
(455731873)
| ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MOLECULE SPECTROSCOPY; MEH-PPV; EMISSION; SPECTRA; FLUORESCENCE; TEMPERATURE; ABSORPTION; TRANSFORMATION; DISORDER; BEHAVIOR; conjugated polymers; single-molecule spectroscopy; SERS; H-aggregates; cryogenic spectroscopy; Herzberg-Teller coupling | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 57071 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric