| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Journal of Physical Organic Chemistry | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 35 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 | ||||
| Datum: | 2022 | ||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | ELECTRON-CAPTURE DISSOCIATION; ALIPHATIC CLAISEN REARRANGEMENT; O-NITROBENZYL DERIVATIVES; NONSTATISTICAL DYNAMICS; KINETIC INVESTIGATIONS; PHOTOLABILE PRECURSORS; THERMAL-REACTIONS; INTRAMOLECULAR DYNAMICS; PHOTOCHEMICAL REDUCTION; ACTIVATION PARAMETERS; computational chemistry; dynamics; mentoring; physical organic chemistry; reactive intermediates; reactivity; trajectories | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 57346 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 29 Feb 2024 12:53
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric