Increased left dorsolateral prefrontal cortex density following escitalopram intake during relearning: a randomized, placebo-controlled trial in healthy humans
Vanicek, Thomas, Reed, Murray B., Seiger, René, Godbersen, Godber M., Klöbl, Manfred, Unterholzner, Jakob, Spurny-Dworak, Benjamin, Gryglewski, Gregor, Handschuh, Patricia, Schmidt, Clemens, Kraus, Christoph, Stimpfl, Thomas, Rupprecht, Rainer, Kasper, Siegfried und Lanzenberger, Rupert (2022) Increased left dorsolateral prefrontal cortex density following escitalopram intake during relearning: a randomized, placebo-controlled trial in healthy humans. Therapeutic Advances in Psychopharmacology 12, S. 204512532211320.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:55
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Therapeutic Advances in Psychopharmacology | ||||
| Verlag: | SAGE PUBLICATIONS LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 12 | ||||
| Seitenbereich: | S. 204512532211320 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS; MAJOR DEPRESSIVE DISORDER; FACE-NAME ASSOCIATIONS; CEREBRAL-BLOOD-FLOW; SYNAPTIC PLASTICITY; ANTIDEPRESSANT TREATMENT; TRYPTOPHAN DEPLETION; MEMORY; BRAIN; NEUROPLASTICITY; associative learning; relearning; depression model; escitalopram; neuroplasticity; selective serotonin reuptake inhibitors | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 57390 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric