OzEAN Study to Collect Real-World Evidence of Persistent Use, Effectiveness, and Safety of Ozanimod Over 5 Years in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis in Germany
Ziemssen, Tjalf, Richter, Stephan, Mäurer, Mathias, Buttmann, Mathias, Kreusel, Boris, Poehler, Anne-Maria, Lampl, Maren und Linker, Ralf A. (2022) OzEAN Study to Collect Real-World Evidence of Persistent Use, Effectiveness, and Safety of Ozanimod Over 5 Years in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis in Germany. Frontiers in Neurology 13.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:56
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Frontiers in Neurology | ||||
| Verlag: | Frontiers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LAUSANNE | ||||
| Band: | 13 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | QUALITY-OF-LIFE; SCALE; SATISFACTION; RELIABILITY; IMPAIRMENT; EFFICACY; VALIDITY; MS; relapsing-remitting multiple sclerosis; observational study; real-world evidence; patient-reported outcomes; protocol; trial-in-progress; medication adherence; medication persistence | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 57448 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric