Elevated adiponectin serum levels in patients with chronic alcohol abuse rapidly decline during alcohol withdrawal
Buechler, Christa, Schäffler, Andreas, Johann, Monika, Neumeier, Markus, Köhl, Philip, Weiss, Thomas S.
, Wodarz, Norbert, Kiefer, Paul und Hellerbrand, Claus
(2009)
Elevated adiponectin serum levels in patients with chronic alcohol abuse rapidly decline during alcohol withdrawal.
Journal of Gastroenterology and Hepatology 24 (4), S. 558-563.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Aug 2024 12:25
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Gastroenterology and Hepatology | ||||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||||||
| Band: | 24 | ||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||||||
| Seitenbereich: | S. 558-563 | ||||||||
| Datum | 30 März 2009 | ||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||
| Dokumenten-ID | 58937 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric