| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Journal of Neuroimaging | ||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 25 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 513 | ||||
| Datum: | 2015 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Augenheilkunde Medizin > Lehrstuhl für Neurologie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | ; Sonography; luxation lens; MRI | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 60466 |
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 07:34
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric