Can girls think spatially? Influence of implicit gender stereotype activation and rotational axis on fourth graders' mental-rotation performance
Neuburger, Sarah, Ruthsatz, Vera, Jansen, Petra und Quaiser-Pohl, Claudia (2015) Can girls think spatially? Influence of implicit gender stereotype activation and rotational axis on fourth graders' mental-rotation performance. Learning and Individual Differences 37, S. 169-175.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 07:51
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Learning and Individual Differences | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 37 | ||||
| Seitenbereich: | S. 169-175 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Institutionen | Humanwissenschaften > Institut für Sportwissenschaft | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SEX-DIFFERENCES; COGNITIVE PERFORMANCE; WORKING-MEMORY; THREAT; ABILITY; DIFFERENCE; METAANALYSIS; COMPUTER; CHILDREN; IDENTITY; Mental rotation; Gender differences; Children; Stereotype threat; Stereotype lift | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 700 Künste und Unterhaltung > 796 Sport | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60815 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric