Reproducibility and validity of ultrasound for the measurement of visceral and subcutaneous adipose tissues
Schlecht, Inga, Wiggermann, Philipp, Behrens, Gundula
, Fischer, Beate, Koch, Manja
, Freese, Johanna, Rubin, Diana, Nöthlings, Ute, Stroszczynski, Christian und Leitzmann, Michael F.
(2014)
Reproducibility and validity of ultrasound for the measurement of visceral and subcutaneous adipose tissues.
Metabolism 63 (12), S. 1512-1519.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:02
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Metabolism | ||||
| Verlag: | W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PHILADELPHIA | ||||
| Band: | 63 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 12 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1512-1519 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik Medizin > Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ABDOMINAL ADIPOSITY; COMPUTED-TOMOGRAPHY; INTRAABDOMINAL FAT; ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS; RISK-FACTORS; WEIGHT-LOSS; ULTRASONOGRAPHY; OBESITY; RELIABILITY; THICKNESS; Reproducibility; Validity; Ultrasound; Magnetic resonance imaging; Abdominal fat compartments | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60952 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric