Theoretical study of ionization profiles of molecular clouds near supernova remnants
Schuppan, Florian, Röken, Christian und Tjus, Julia Becker (2014) Theoretical study of ionization profiles of molecular clouds near supernova remnants. Astronomy & Astrophysics 567, A50.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:08
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Astronomy & Astrophysics | ||||
| Verlag: | EDP SCIENCES S A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LES ULIS CEDEX A | ||||
| Band: | 567 | ||||
| Seitenbereich: | A50 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Mathematik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | COSMIC-RAY IONIZATION; INTERSTELLAR CLOUDS; FERMI-LAT; ENERGY DEPOSITION; SHOCK FRONTS; COLD MEDIA; ACCELERATION; EMISSION; TRANSPORT; HYDROGEN; astroparticle physics; radiation mechanisms: non-thermal; cosmic rays; ISM: clouds; ISM: supernova remnants; gamma rays: ISM | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61343 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric