Pharmacological challenge with naloxone and cue exposure in alcohol dependence: Results of a randomized, double-blind placebo-controlled trial
Lieb, Martin, Palm, Ulrich, Chiang, Sonnig, Laubender, Rüdiger P., Nothdurfter, Caroline, Sarubin, Nina, Mokhtari-Nejad, Rabee, Koller, Gabriele und Soyka, Michael (2013) Pharmacological challenge with naloxone and cue exposure in alcohol dependence: Results of a randomized, double-blind placebo-controlled trial. The World Journal of Biological Psychiatry 14 (7), S. 539-546.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:36
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The World Journal of Biological Psychiatry | ||||
| Verlag: | INFORMA HEALTHCARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 14 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||
| Seitenbereich: | S. 539-546 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | OPIOID RECEPTORS; SEEKING BEHAVIOR; INDUCED CORTISOL; NALTREXONE; ADDICTION; ETHANOL; RATS; REINSTATEMENT; ACAMPROSATE; REACTIVITY; Alcohol; craving; cue exposure; naloxone; opioid antagonists | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62299 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric