| Dokumentenart: | Artikel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angew. Chem. | ||||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||||
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||||
| Band: | 116 | ||||||
| Seitenbereich: | 1650 - 1652 | ||||||
| Datum: | 2004 | ||||||
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich): | auch erschienen in: Angew. Chem. Int. Ed. 43, 1622 - 1624 (2004) | ||||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard König | ||||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords: | ROTARY MOTION; DRIVEN; LIGHT; MACHINES; SWITCHES; SYSTEM; COLOR; DONOR; ROTOR; catenanes; isomerization; macrocycles; photochemistry | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID: | 6241 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:30
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric