Geometrical frustration of an argon monolayer adsorbed on the MgO (100) surface: An accurate periodicab initiostudy
Usvyat, Denis
, Sadeghian, Keyarash, Maschio, Lorenzo
und Schütz, Martin
(2012)
Geometrical frustration of an argon monolayer adsorbed on the MgO (100) surface: An accurate periodicab initiostudy.
Physical Review B 86 (4).
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:38
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Physical Review B | ||||
| Verlag: | AMER PHYSICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | COLLEGE PK | ||||
| Band: | 86 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Arbeitskreis Theoretische Chemie (Theoretical Chemistry) > Prof. Dr. Martin Schütz Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Arbeitskreis Theoretische Chemie (Theoretical Chemistry) > PD Dr. Denis Usvyat | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | PLESSET PERTURBATION-THEORY; LOCALIZED WANNIER FUNCTIONS; DENSITY-FUNCTIONAL-THEORY; BASIS-SETS; ELECTRON CORRELATION; LINEAR-COMBINATION; ADSORPTION; MGO(100); AR; ENERGIES; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 63566 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric