Recovery of cortical functioning in abstinent alcohol-dependent patients: Prefrontal brain oxygenation during verbal fluency at different phases during withdrawal
Dresler, Thomas, Schecklmann, Martin, Ernst, Lena H., Pohla, Christoph, Warrings, Bodo, Fischer, Matthias, Polak, Thomas und Fallgatter, Andreas J. (2012) Recovery of cortical functioning in abstinent alcohol-dependent patients: Prefrontal brain oxygenation during verbal fluency at different phases during withdrawal. The World Journal of Biological Psychiatry 13 (2), S. 135-145.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:43
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The World Journal of Biological Psychiatry | ||||
| Verlag: | INFORMA HEALTHCARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 13 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 135-145 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie ?? fak04_33_13 ?? | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY; ACTIVATION; FMRI; SCHIZOPHRENIA; PERFORMANCE; NIRS; DYSFUNCTION; VOLUNTEERS; DISEASE; FNIRS; Alcohol dependence; brain imaging; hypoperfusion; near-infrared spectroscopy; prefrontal cortex | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64104 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric