Postoperative evaluation of microvascularization in mandibular reconstructions with microvascular flaps – First results with a new perfusion software for contrast-enhanced sonography (CEUS)
Mueller, S., Gosau, M., Wendl, C.M., Prantl, L., Wiggermann, P., Reichert, T.E. und Jung, E.M. (2012) Postoperative evaluation of microvascularization in mandibular reconstructions with microvascular flaps – First results with a new perfusion software for contrast-enhanced sonography (CEUS). Clinical Hemorheology and Microcirculation 52 (2-4), S. 187-196.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:43
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical Hemorheology and Microcirculation | ||||
| Verlag: | IOS PRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 52 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2-4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 187-196 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Plastische-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | FREE TISSUE TRANSFER; ULTRASOUND CEUS; BONE-SCINTIGRAPHY; QUANTITATIVE-EVALUATION; TIC ANALYSIS; IMAGING CHI; MICROCIRCULATION; EXPERIENCE; VIABILITY; ULTRASONOGRAPHY; Osseous flaps; osseocutaneous flaps; contrast-enhanced ultrasound; perfusion quantification | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64154 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric