Acyloxybutadiene tricarbonyl iron complexes as enzyme-triggered CO-releasing molecules (ET-CORMs): a structure–activity relationship study
Romanski, Steffen, Kraus, Birgit, Guttentag, Miguel, Schlundt, Waldemar, Rücker, Hannelore, Adler, Andreas, Neudörfl, Jörg-Martin, Alberto, Roger, Amslinger, Sabine
und Schmalz, Hans-Günther
(2012)
Acyloxybutadiene tricarbonyl iron complexes as enzyme-triggered CO-releasing molecules (ET-CORMs): a structure–activity relationship study.
Dalton Transactions 41 (45), S. 13862.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:43
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Dalton Transactions | ||||
| Verlag: | ROYAL SOC CHEMISTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CAMBRIDGE | ||||
| Band: | 41 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 45 | ||||
| Seitenbereich: | S. 13862 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische Biologie (Prof. Heilmann) Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Arbeitskreis Dr. Sabine Amslinger | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | NITRIC-OXIDE SYNTHASE; CARBON-MONOXIDE; HEME; TRANSCRIPTION; CARCINOGENS; EXPRESSION; INDUCTION; PROTECT; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64162 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric