Optimal Use of Standardized Application Software Packages in Distributed Systems - A Simulation Study Based on Communication and Automation Costs
Leist, Susanne und Winter, Robert (2000) Optimal Use of Standardized Application Software Packages in Distributed Systems - A Simulation Study Based on Communication and Automation Costs. In: Segev, Arie und Vaishnavi, Vilay K., (eds.) Proceedings of the Seventh Annual Workshop on Information Technologies & Systems (WITS). North-Holland, Amsterdam, S. 252-256.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 21 Jul 2010 09:27
Buchkapitel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| Buchtitel: | Proceedings of the Seventh Annual Workshop on Information Technologies & Systems (WITS) |
|---|---|
| Verlag: | North-Holland |
| Ort der Veröffentlichung: | Amsterdam |
| Seitenbereich: | S. 252-256 |
| Datum | 13 Dezember 2000 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Wirtschaftsinformatik > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III - Business Engineering (Prof. Dr. Susanne Leist) Informatik und Data Science > Fachbereich Wirtschaftsinformatik > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III - Business Engineering (Prof. Dr. Susanne Leist) |
| Stichwörter / Keywords | Standardized Application Software, Distributed Systems |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein |
| Dokumenten-ID | 6436 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)