Gender differences in pre-adolescents’ mental-rotation performance: Do they depend on grade and stimulus type?
Neuburger, Sarah, Jansen, Petra, Heil, Martin
und Quaiser-Pohl, Claudia
(2011)
Gender differences in pre-adolescents’ mental-rotation performance: Do they depend on grade and stimulus type?
Personality and Individual Differences 50 (8), S. 1238-1242.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:10
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Personality and Individual Differences | ||||
| Verlag: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 50 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1238-1242 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Humanwissenschaften > Institut für Sportwissenschaft | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SEX-DIFFERENCES; SPATIAL ABILITY; SELF-CONCEPT; META-ANALYSIS; COMPLEXITY; CHILDREN; PRESCHOOLERS; METAANALYSIS; FAMILIARITY; STRATEGIES; Mental rotation; Pre-adolescence; Gender differences; Stimulus type | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 700 Künste und Unterhaltung > 796 Sport | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64923 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric