Access to Phosphorus‐Rich Zirconium Complexes
Vogel, Ulf, Eberl, Miriam, Eckhardt, Maria, Seitz, Andreas, Rummel, Eva‐Maria, Timoshkin, Alexey Y.
, Peresypkina, Eugenia V.
und Scheer, Manfred
(2011)
Access to Phosphorus‐Rich Zirconium Complexes.
Angewandte Chemie International Edition 50 (38), S. 8982-8985.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:17
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Angewandte Chemie International Edition | ||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | MALDEN | ||||
| Band: | 50 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 38 | ||||
| Seitenbereich: | S. 8982-8985 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Manfred Scheer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TRANSITION-METAL-COMPLEXES; ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS; P-4 ACTIVATION; CAGE COMPOUND; PHOSPHAALKYNE; CHEMISTRY; CLUSTERS; LIGANDS; SN(ETA(4)-P2C2BU2T); ELEMENTS; density functional calculations; phosphaalkynes; phosphorus; phosphorus-carbon cages; zirconium | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65333 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric